世界视讯!25.78亿元主力资金今日抢筹汽车板块
(资料图片)
沪指7月4日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为2.67%、1.76%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.23%、0.92%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出118.83亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.76%,全天净流入资金30.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.67%,净流入资金为25.78亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.86亿元,其次是通信行业,净流出资金为14.23亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
汽车行业今日上涨2.67%,全天主力资金净流入25.78亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有242只,涨停的有24只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有158只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金5.59亿元,紧随其后的是C豪恩、江淮汽车,净流入资金分别为4.49亿元、3.83亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中通客车、赛力斯、襄阳轴承,净流出资金分别为3.14亿元、2.68亿元、1.28亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 4.34 | 6.04 | 55929.03 |
301488 | C豪恩 | 126.27 | 87.41 | 44924.40 |
600418 | 江淮汽车 | 7.87 | 9.49 | 38257.18 |
002594 | 比亚迪 | 1.50 | 1.35 | 30751.88 |
601238 | 广汽集团 | 3.28 | 1.08 | 11895.08 |
002906 | 华阳集团 | 7.99 | 4.35 | 11055.98 |
002284 | 亚太股份 | 9.96 | 11.03 | 10447.56 |
001311 | 多利科技 | 10.00 | 12.01 | 8976.73 |
301221 | 光庭信息 | 20.00 | 22.63 | 8351.94 |
603319 | 湘油泵 | 7.50 | 14.68 | 7731.29 |
600960 | 渤海汽车 | 9.92 | 6.02 | 6009.31 |
603788 | 宁波高发 | 9.97 | 7.80 | 5968.44 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 13.83 | 5579.52 |
688280 | 精进电动 | 19.68 | 7.79 | 5511.86 |
002355 | 兴民智通 | 10.04 | 14.69 | 5480.33 |
601279 | 英利汽车 | 10.07 | 15.93 | 5381.52 |
600699 | 均胜电子 | 5.48 | 6.11 | 5133.42 |
603596 | 伯特利 | 10.00 | 1.77 | 4349.00 |
300707 | 威唐工业 | 9.01 | 19.96 | 3921.80 |
600742 | 一汽富维 | 10.06 | 5.13 | 3863.29 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000957 | 中通客车 | 1.98 | 25.97 | -31374.39 |
601127 | 赛力斯 | 6.18 | 8.02 | -26765.14 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.35 | 35.17 | -12778.52 |
002101 | 广东鸿图 | 0.65 | 15.47 | -6728.87 |
603178 | 圣龙股份 | 10.04 | 15.39 | -6036.30 |
002547 | 春兴精工 | -3.80 | 8.77 | -4558.33 |
000951 | 中国重汽 | -1.83 | 2.00 | -3793.31 |
002536 | 飞龙股份 | 1.93 | 18.76 | -3737.70 |
000338 | 潍柴动力 | -0.54 | 1.03 | -3620.37 |
002472 | 双环传动 | 0.38 | 7.33 | -3009.19 |
600166 | 福田汽车 | 2.25 | 1.73 | -2709.06 |
000570 | 苏常柴A | -2.70 | 7.00 | -2618.30 |
600822 | 上海物贸 | 3.92 | 10.53 | -2513.21 |
300893 | 松原股份 | 1.68 | 9.55 | -2467.07 |
000980 | 众泰汽车 | 9.96 | 3.42 | -2405.99 |
603997 | 继峰股份 | 2.82 | 1.56 | -2321.39 |
002553 | 南方精工 | 1.73 | 40.40 | -2000.24 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.13 | 2.47 | -1871.03 |
300680 | 隆盛科技 | 1.06 | 8.36 | -1640.72 |
002984 | 森麒麟 | 2.16 | 2.66 | -1605.97 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18