世界头条:[快讯]华达新材公布年报
【资料图】
CFi.CN讯:华达新材(股票代码:605158)公布浙江华达新型材料股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 5,144,587,882.46 | 3,221,690,222.97 | 59.69 | 2,572,983,379.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,165,859,261.76 | 2,014,718,707.35 | 7.50 | 1,965,179,327.05 |
营业收入 | 8,112,035,678.53 | 8,506,026,617.11 | -4.63 | 6,100,999,980.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 202,282,554.41 | 147,889,380.30 | 36.78 | 275,212,693.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 194,028,785.89 | 137,500,611.66 | 41.11 | 259,256,779.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,372,934,675.85 | 231,451,554.34 | 493.18 | 381,335,333.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.70 | 7.46 | 增加2.24个百分点 | 19.80 |
基本每股收益(元/股) | 0.3955 | 0.2892 | 36.76 | 0.6301 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3955 | 0.2892 | 36.76 | 0.6301 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18